排名对比应用已通过全流量验证类别月度独立设备(万台) 环比增幅(%)
1 手机淘宝 网络购物 56732 -6.3 详情
2 拼多多 团购 29048 -0.8 详情
3 京东 网络购物 24312 -2.1 详情
4 美团 团购 13317 -3.2 详情
5 唯品会 网络购物 7026 -9.5 详情
6 小米商城 网络购物 5329 -6.3 详情
7 天猫 网络购物 5096 -19 详情
8 苏宁易购 网络购物 4443 -13.1 详情
9 闲鱼 网络购物 1981 -5.8 详情
10 阿里巴巴 网络购物 1063 -28.3 详情
11 蘑菇街 购物分享 742 -0.8 详情
12 华为商城 网络购物 687 + 1.2 详情
13 转转 网络购物 685 -13.3 详情
14 淘集集 团购 669 -20.5 详情
15 网易考拉海购 海淘 506 -5.4 详情
16 聚美优品 网络购物 428 -17.4 详情
17 花生日记 购物分享 410 -19.7 详情
18 当当网 网络购物 388 -16.6 详情
19 贝店 网络购物 360 -32.6 详情
20 多点-dmall.com 网络购物 316 -12.1 详情
21 百度糯米 团购 297 + 4.6 详情
22 贝贝-母婴特卖 网络购物 270 -25.2 详情
23 省钱快报 电子商务其他 259 -5.8 详情
24 萌推 网络购物 234 + 42.5 详情
25 拼多多商家版 团购 219 -5 详情
26 一亩田找货 网络购物 187 -13.2 详情
27 微店店长版 网络购物 179 -13.2 详情
28 分期乐 网络购物 174 -15.8 详情
29 生日管家 网络购物 167 -6.4 详情
30 亚马逊购物 网络购物 158 -2.9 详情
31 融E购 网络购物 148 -48.8 详情
32 二手手机找靓机 网络购物 145 -26.7 详情
33 微店 网络购物 137 -17.5 详情
34 蜜芽 网络购物 137 -23.7 详情
35 蜜源 网络购物 119 -33.4 详情
36 金立购物大厅 网络购物 119 + 14.3 详情
37 美团开店宝-美团商家 团购 115 -25.5 详情
38 交易猫 网络购物 114 + 23.7 详情
39 云集微店 网络购物 113 -28.9 详情
40 寺库奢侈品 网络购物 105 -0.1 详情
41 Yoho!Buy有货 网络购物 104 + 5.5 详情
42 网易严选 网络购物 104 -24.8 详情
43 掌上1号店 网络购物 98 -21.9 详情
44 叮咚买菜 网络购物 90 + 16.4 详情
45 熊猫优选 购物分享 82 -15.1 详情
46 小米生活 网络购物 78 -12.8 详情
47 美逛 网络购物 73 + 1.8 详情
48 羊毛省钱 网络购物 72 -15.9 详情
49 米米罐 网络购物 67 + 18.3 详情
50 盖得排行 购物分享 67 + 17.3 详情
51 小米有品 网络购物 67 -16.9 详情
52 卷皮 网络购物 66 -38.8 详情
53 购省钱 网络购物 65 + 14.7 详情
54 手机惠农 网络购物 62 -22.6 详情
55 美丽说 购物分享 62 -17.2 详情
56 永辉生活 网络购物 62 -15.3 详情
57 享物说 网络购物 58 + 12.1 详情
58 每日优鲜 网络购物 58 -22.4 详情
59 云集VIP 网络购物 57 -26.2 详情
60 别样 网络购物 57 + 36.3 详情
61 采源宝 网络购物 55 -19.6 详情
62 洋码头 海淘 55 -4.2 详情
63 虾皮拍卖 网络购物 51 -9.4 详情
64 Nike SNKRS 网络购物 50 + 29.8 详情
65 粉象生活 电子商务其他 48 -35.4 详情
66 努比亚商城 网络购物 46 + 25.9 详情
67 国美 网络购物 46 -34.7 详情
68 美菜商城 网络购物 44 -26.7 详情
69 京东掌柜宝 网络购物 44 -21.6 详情
70 好省 电子商务其他 44 -24.1 详情
71 必要 网络购物 44 -13.4 详情
72 酒链世界 网络购物 43 -7.1 详情
73 阿里零售通 网络购物 42 + 8.4 详情
74 孩子王 网络购物 39 -51.1 详情
75 环球捕手 网络购物 39 -53.6 详情
76 虹领巾 网络购物 39 -25.9 详情
77 闪电降价 网络购物 37 -35.6 详情
78 孔夫子旧书网 网络购物 37 -5.4 详情
79 思埠微商 网络购物 36 -22.6 详情
80 中粮我买网 网络购物 36 -22.2 详情
81 精选速购 网络购物 35 -17.2 详情
82 他趣 网络购物 35 + 14.5 详情
83 TST庭秘密 网络购物 34 + 4.4 详情
84 大润发优鲜 网络购物 31 -26.3 详情
85 1药网 网络购物 31 -36.9 详情
86 达令家 网络购物 30 -36.7 详情
87 朴朴超市 网络购物 28 -12.1 详情
88 顺联动力 网络购物 27 -5.1 详情
89 酒仙网 网络购物 27 -46 详情
90 天然工坊 网络购物 26 -11.7 详情
91 天狗网 网络购物 25 + 4.7 详情
92 秒购 网络购物 25 -13.7 详情
93 可乐优品商城 网络购物 24 + 71.1 详情
94 消费者联盟 购物分享 24 -32.9 详情
95 淘折购 网络购物 24 + 72.2 详情
96 乐视商城 网络购物 24 + 22.4 详情
97 爱回收 网络购物 24 -12.6 详情
98 呆萝卜 网络购物 23 -10.8 详情
99 优衣库 网络购物 22 -14.1 详情
100 洋葱omall 海淘 22 -12.7 详情
101 火球买手 购物分享 22 + 18 详情
102 大V店 网络购物 22 -25.5 详情
103 超级导购 网络购物 22 -6.7 详情
104 和陇原 电子商务其他 22 -26.3 详情
105 吉祥美 网络购物 21 + 0.6 详情
106 来伊份 网络购物 21 -2.9 详情
107 东方购物 网络购物 21 -17.9 详情
108 小黄狗 网络购物 21 + 29.6 详情
109 义乌购 网络购物 21 -25 详情
110 喜购 网络购物 21 -1.3