2019年2月份金融理财类APP覆盖量排名 艾瑞


排名对比应用已通过全流量验证类别月度独立设备(万台) 环比增幅(%)
 
1 支付宝 支付 61467 -1.4 详情
2 中国建设银行 银行 6659 -11.6 详情
3 同花顺 股票 5453 -5.5 详情
4 中国农业银行 银行 4553 -6.2 详情
5 中国工商银行 银行 4235 -11.9 详情
6 大智慧 股票 3895 -5.3 详情
7 东方财富网 股票 3430 -3.9 详情
8 云闪付 支付 3071 -8.3 详情
9 中国银行 银行 3061 -1.8 详情
10 翼支付 支付 2904 + 62.8 详情
11 招商银行掌上生活 银行 2723 -16.5 详情
12 招商银行 银行 2625 -6.5 详情
13 京东金融 综合理财 2443 -3.7 详情
14 买单吧 银行 2110 -17.3 详情
15 工银融e联 银行 2098 -18.8 详情
16 平安口袋银行 银行 2041 -13.6 详情
17 储蓄银行 银行 1996 -0.8 详情
18 涨乐财富通 股票 1958 -5.2 详情
19 平安金管家 保险 1746 -17.7 详情
20 交通银行 银行 1736 -0.5 详情
21 银河玖乐 股票 1294 + 3.1 详情
22 阳光惠生活 银行 1064 + 1.7 详情
23 华为钱包 支付 818 + 7.6 详情
24 天天基金网 股票 746 + 23.3 详情
25 益盟操盘手 股票 725 + 3.8 详情
26 广发证券易淘金 股票 676 + 17.4 详情
27 360借条 网络小贷 669 -15.5 详情
28 安信手机证券 股票 649 + 18.2 详情
29 浦发手机银行 银行 646 -11.1 详情
30 腾讯自选股 股票 636 + 14.1 详情
31 动卡空间 银行 635 -20.9 详情
32 兴业银行 银行 633 -6.7 详情
33 民生银行 银行 632 -7.2 详情
34 中信银行 银行 583 -13.1 详情
35 小米金融 综合理财 577 -7 详情
36 浦发信用卡 银行 562 -16 详情
37 中泰齐富通 股票 560 + 16.6 详情
38 保险师 保险 503 -18.1 详情
39 六合宝典 彩票 503 -4 详情
40 掌中投 股票 476 + 7.4 详情
41 和包支付 支付 444 -13.7 详情
42 光大银行手机银行 银行 426 -14.4 详情
43 金太阳手机炒股 股票 423 + 3.1 详情
44 广发信用卡发现精彩 银行 423 -20.7 详情
45 雪球股票 股票 413 + 6.3 详情
46 国泰君安君弘 股票 404 + 6.5 详情
47 海通e海通财 股票 396 + 6.4 详情
48 民生信用卡全民生活 银行 368 -21.5 详情
49 四川农信 银行 335 + 15.4 详情
50 国寿e宝 保险 331 -5.5 详情
51 网商银行 银行 326 -16.2 详情
52 文华财经随身行 股票 317 -11.3 详情
53 随手记 记账 311 -10.3 详情
54 浙江农信丰收互联 银行 306 + 4.3 详情
55 顺丰金融 综合理财 303 + 18.2 详情
56 融360 综合理财 297 -13 详情
57 够力七星彩奖表 彩票 295 -13 详情
58 拍拍贷借款 P2P信贷 294 -14.2 详情
59 招联金融 综合理财 280 -13.4 详情
60 支付通Qpos 支付 274 + 162.8 详情
61 壹钱包 支付 270 -2.8 详情
62 长江e号-长江证券 股票 268 + 1.3 详情
63 广发银行 银行 267 -12.8 详情
64 360贷款导航 网络小贷 261 -17.5 详情
65 工银e生活 综合理财 250 -17.8 详情
66 卡牛 综合理财 248 -7.8 详情
67 智远一户通 股票 246 + 1.6 详情
68 安徽农金 银行 236 + 6.3 详情
69 重庆农商行 银行 225 + 0.2 详情
70 江苏农商银行 银行 224 + 1.3 详情
71 Wind资讯-万得股票 股票 223 -6.3 详情
72 平安普惠 消费信贷 221 -34.5 详情
73 一账通 综合理财 215 -14 详情
74 蚂蚁财富 综合理财 205 + 6.4 详情
75 福建农村信用社手机银行 银行 183 -0.4 详情
76 360你财富 综合理财 180 + 2.6 详情
77 申万宏源赢家理财 股票 176 -7.3 详情
78 度小满支付 支付 172 -6.9 详情
79 来分期 消费分期 171 -15.2 详情
80 蜻蜓点金 股票 170 + 6.3 详情
81 51信用卡管家 综合理财 168 -22.3 详情
82 广西农信 银行 166 + 0.3 详情
83 西南金点子 股票 166 + 13 详情
84 彩库宝典 彩票 165 -1 详情
85 安e理财-平安证券 股票 164 + 20.2 详情
86 小方 股票 159 + 3.5 详情
87 圈子账本 记账 159 -13.4 详情
88 你我贷借款 P2P信贷 158 -16.7 详情
89 我来贷 消费信贷 150 -24.2 详情
90 华彩人生 股票 147 -4.6 详情
91 贷上钱 网络小贷 142 -15.2 详情
92 捷信金融 综合理财 141 -7.5 详情
93 东海通 股票 140 + 7.9 详情
94 河南农信 银行 136 + 4.7 详情
95 牛股王股票 股票 135 + 22.4 详情
96 江苏银行手机银行 银行 135 + 16.2 详情
97 陆金所 综合理财 124 -1.3 详情
98 太平洋寿险 保险 116 -12.2 详情
99 小米钱包 支付 114 + 9.5 详情
100 宜人贷借款 P2P信贷 111 + 10.9 详情
101 速刷 综合理财 108 -9.2 详情
102 上海银行手机银行 银行 106 0


ETC注销ETC充值ETC客服ETC扣费查询


ETC发行合作

发表回复