省份 | OTT智能电视覆盖率(每终端) | OTT智能电视覆盖率(每户) | OTT每终端激活覆盖率 |
上海市 | 45% | 62% | 34% |
北京市 | 41% | 55% | 30% |
江苏省 | 37% | 51% | 28% |
海南省 | 36% | 49% | 26% |
重庆市 | 29% | 39% | 21% |
浙江省 | 28% | 38% | 21% |
天津市 | 28% | 38% | 21% |
宁夏回族自治区 | 26% | 35% | 19% |
辽宁省 | 26% | 35% | 19% |
广东省 | 25% | 34% | 19% |
湖北省 | 24% | 32% | 18% |
安徽省 | 23% | 31% | 17% |
陕西省 | 22% | 30% | 16% |
福建省 | 22% | 30% | 16% |
山东省 | 19% | 25% | 14% |
新疆维吾尔自治区 | 18% | 25% | 14% |
青海省 | 18% | 25% | 13% |
湖南省 | 18% | 24% | 13% |
江西省 | 18% | 24% | 13% |
四川省 | 17% | 23% | 12% |
内蒙古自治区 | 17% | 23% | 12% |
黑龙江省 | 15% | 20% | 11% |
吉林省 | 14% | 19% | 10% |
山西省 | 12% | 17% | 9% |
广西壮族自治区 | 12% | 17% | 9% |
云南省 | 12% | 16% | 9% |
河南省 | 12% | 16% | 9% |
甘肃省 | 11% | 14% | 8% |
贵州省 | 10% | 14% | 8% |
河北省 | 8% | 11% | 6% |
意见反馈
