微信搜索“高速商务通”,马上办理ETC
第三命分戎视囊据
名次 | 节目名称 | 播出组道 | 平 均 收 视 率 (%) |
平 均 占 有 率 (%) |
I | 第16届亚洲运动会闭幕式 | 中央电视台综合频道 | II.3 | 23. 0 |
2 | 第tG届亚洲运动会开幕式 | 中央电视台综合频道 | 10., | 24. 2 |
3 | 广州2010年亚洲残疾人运动会闭幕式 | 中央电视台综合频道
中央电视台综合频道 中央台五套 中央台五套 |
7. 9 7. 4 5 .2 3. 2 3.0
2. 8 |
16. 0 |
18. 0 | ||||
4 | 广州2010年亚洲残疾人运动会开幕式 | |||
26. 0 5. 8 5.3 | ||||
5 | 2010年世界杯1/4决赛(每国vs阿根廷) | |||
6 | 2010年第16届亚运会男子4 x 400米接力决赛 | |||
7 | 2010年第16届亚运会女子沙排决赛(中国vs中国) | |||
5.2 | ||||
8 | 2010年第16届亚运会羽毛球混双决赛 | |||
5. 4 | ||||
9 | 豪门盛宴南非世界杯开幕式 | |||
10 | 2010年第16届亚运会男篮决赛(韩国队vs中国队) | 中央台五套 | 2. 6 | 5 .1 |
427
裹3.22. H 2010年肤西市场综艺节目收视军排名前十位
名次 | 节目名称 | 播出频道 | 平 均 收 视 率 (%) |
平 均 占 有 率 (%) |
1 | 2010春节联欢晚会 | 中央电视台综合栩道 | 34. 1 | 74.0 |
2 | 中国2010年上海世界博览会开幕式 | 中央电视台综合频道 | 16. 8 | 33.4 |
3 | 中央电视合2010年元宵晚会 | 中央电视台综合频道 | 16. 6 | 27. 3 |
4 | 你好春天文化部2010春节电视晚会 | 中央电视台综合频道 | 11.9 | 21. 4 |
5 | 情系玉树大爱无班抗震救灾大型募捐活动特别节目 | 中央电视台综合频道 | 10. 3 | 30. 4 |
6 | 女性之光纪念38国际劳动妇女节100 周年特别节目 | 中央电视台综合频道 | 10. 1
7.8 |
17.9
|
7 | 科学发展谱新篇2010年军民迎新春文艺晚会 | 中央电视台综合频道 中央电视台综合频道 |
||
8 | 中国2010年上海世界博览会闭幕式 | |||
9 | 康定新歌中央电视台心连心艺术团赴四ill甘孜慰问演出 | 中央电视台综合频道 | 7. 6 | 15. 0 |
10 | 万家灯火平安夜公安部2010年春节电视文艺晚会 | 中央电视台综合频道 | 7. 6 | 14. 0 |
衰3.22. 12 2010年陕西市场体育节目收视率排名前十位
中闯它视44-t(2O1J)
二+三、山西收视数据
袅3. 23. I 2006-2010年山西市场各类颇道的市场占有军(%)
年份
叔追夹别 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
中央台频道
中国教育台频道 |
46.9 | 42.5 | 43.4 | 37.6 | 34.6 |
0.2 | 0.4 | 0. 3 | 0. 3 | 0.4 | |
山西省级频道 | ii .0 | 9.? | 8. 0 | & 9 | 10. 5 |
其他省级卫视频道 | 29.7 | 36.5 | 42. 0 | 46. 8 | 49.0 |
其他频道 | 12. 2 | 10. 9 | 6. 3 | 6. 3 | 5.5 |
表3.23.2 2010年山西市场各类颇道在不同目标观众中的市场占有军(%)
【428
目标观众 | 中央台颇道 | 中国教育台 搜道 |
山西省级 频道 |
其他省级 卫视频道 |
其他频道 | ||
4岁及以上所有人 | 34. 6 | 0.4 | 10. 5 | 49.0 | 5.5 | ||
城乡 | 城市 | 46. 3 | 0. 2 | 12. 9 | 29. 8 | 10. 8 | |
农村 | 30. 1 | 0. 5 | 9. 7 | 56. 4 | 3. 3 | ||
性别 | 男 | 36.8 | 0.4 | 10. 8 | }46. 4 | 5. 6
5. 3 5. 1 |
|
女 | 32. 6 | 0.4 | 10. 3 | 5 1 .4 | |||
年龄 | 4-14岁 | 32. 2 | 0.4 | 6. 5 | 57. 2 | ||
I 5-24岁 | 27. 5 | 0.4 | 9. 0 | 58.0 | |||
25-34岁 | 32. 3 | 0.5 | 9.8 | 52.4 | 5 .0 | ||
35-44岁 | 31 .9 | 0. 3 | 9.6 | 53.3 | 4. 9 | ||
45-54岁 | 34. 6 | 0.5 | 11_s | 47.】 |
|
||
55-64岁 | 4 I.6 | 0.4 | 15二4 | 35. 5 |
|
||
65岁及以上 | 48.7 | 0.3 | ]3.4 | 30. 5 | 7. 1 | ||
教育程度 | 未受过正规教育 | 32.2 | 0.2 | 12. 8 | 50. 0 | 4. 8 | |
小学 | 32. 5 | 0.4 | 8.9 | 53. 6 | 4. 6 | ||
初中 高中 |
31.0 | 0.4 | 10. 6 | 52. 8 | 5.2 | ||
40.1 | 0.4 | l】.8 | 41 .1 | 6.6 | |||
大学及以上 | 53. 1 | 0. 6 | 11 .2 | 27. 7}7.’
一27.3一 |
|||
职 业 类 别 | 千部/管理人员 | 49. 3 | 0. 3 |
|
|||
个体/私营企业人员 | 29. 6 | 0. 5 |
|
||||
初级公务员/雇员 | 42.2 | 0.5 | 11、9 | 39. 1 | 6.3 | ||
工人 | 36. 2 | 0.2 | 13.4 | 4].4 | 8.8 | ||
学生… | 3) .8 | 0.6} | 6. 5 | 56.9 | 4. 2
6 .0 |
||
无业」 | 35.9} | 0.4} | 12. 0 | 45. 7 | |||
其他l | 33.0} | 0.4} | 7,8 |
|
|||
‘1-AA | 0一00元} | 29.2} | 0.5} | 9.6 |
|
4.1 | |
301-60“元} | 。,4} | 8 .9} | 51 .3 | 3. 7 | |||
601-900元} | ,.
争 气曰 飞口 38.4} |
0. 2… | 10. 6} | 44. 4 | 6 .4 | ||
901一’200元一川 | 0. 3… | I3.,} | 40. 8 | 6. 5 | |||
120‘元及以上} | ,产
口甘 伪J 41. 8} |
。・5习 | I‘卜8} | 37. S | 8. 1 |
襄3. 23. 2010年山西市场各类扬道在不同时段的市场占有乖《%)
芦三fl分找视妻据
时间段 | 中央台频道 | 中国教育台 频遭 |
山西省级 狡道 |
其他省级 卫视扭道 |
其他叔道 | |
fl: 0(i-03:加 | 57. 7 | 0. 3 | 4.石 | 30. 9 | 6. 5 | |
03:00-.04:O0 | 60. 2 | 0.S | 5 .7 | 32.2 | 1,4 | |
04: O0-05: 00 | 49. 5 | 1 .0 | ,.8 | 40. 2 | 1 .5 | |
05:00-06:00 | 39. 6 | 0.4 | 4. 5 | 54. 0 | 1 .5 | |
06: 3cJ-07:00 价:00一刃牙oo |
52. 8 | 0.3 | 3. 3 | 42. 1 | 1 .5 | |
55. 9 | 0.3 | 5. 0 | 36. 2 | 2. 6 | ||
08:00-09:00 | 34. 2 | 0.3 | 6.6 | 54. 0 | 4. 9 | |
oo:的-t0:00 | 25.4 | 0.5 | 7.9 | 61 .4 | 4. 8 | |
】0:00一11:00 | 24. 6 | 0.6 | 7. 5 | 62. 8 | 4.5 4. 6 |
|
11:00-12: CX) | 30. 1 | 0.6 | 6. 6 | 58. 1 | ||
12:00一13:00 | 51 .7 | 0. 3 | 7.7 | 36. 2 | 4. 1 | |
13: 00一14:00 | 36. 5 | 0. 4 | 8.巨 | 49. 2 | 5. 8 | |
14: 00-15:00 | 25. 1 | 0.5 | 5 .1 |
|
5.3 | |
15:的一16: 00 | 22. 0 | 0.6 | 5 .5 | 67. 7
|
4. 2 | |
16:阅一17:的 | 22. 7 | 0. 5 | 6. 2 | |||
4.7 | ||||||
[,:00-IS:00 | 33. 8 | 0.3 | 6. 5 | 53. 3 | 6.1 | |
18:00-19:00 | 50.5 1 0.2 | 9. 5 | 29. 7 | 10. 1 | ||
19:00-20:的 | 57. 1 | 0. 3 | 15. 4 | 2t. 2 | 6.0 | |
20:00-21:00 | 29.9 | 0.4 | 14. 6 | 49. 6 57. 2 |
5. 5 | |
5.0 | ||||||
21:00-22: ($3 | 26.2 | 0. 4 | 11 .2 | |||
22:0O-23:00 | 22. 2 | 0. 6 | 8.8 | 6 | 5 .9 | |
23: 00-24:的 | 28. 8 | 0.6 | 8.8 | 资J
八乙 54. 3 |
7. 5 | |
24: 00-2.5:00 | 月峪一nU
99 0.20.2 。一。 |
45 .0 | 5.5 | |||
40. 5 | 4.0 | |||||
25: 00-26: 00 |
表3.23.4 2010年山西市场收视份锁排名前+位的频遭
429
名次 | 翔道名称 | 收视份板(%) |
I | 中央电视台综合颇道 | 14. 1 |
2 | 山西卫视
湖南电视台卫星频道 |
5. 9 |
4. 6 3. 9 3. 8 3., | ||
3 | ||
4 | 河南电视台卫星频道(一套) | |
5 | 安徽卫视 | |
6 | 四it’卫视山东卫视江苏卫视江西电视台卫星频道(一套) | |
3. 3 2.9 |
||
7 | ||
8 | ||
2.6 | ||
9 | ||
9 | 浙江卫视 | 2,6 |
功国它视戎视-荟(2O1!)
430
表3.23 2010年山西市场各主要颇道的观众构成《%》
目标观众 | 所有翔道 | 主要频道 | |||||
中央电视 台综合 颇道 |
山西卫视 | 湖南电视 台卫垦 颇道 |
河南电视 台卫星 颇道 |
安徽卫视 | |||
4岁及以上所有人 | 100. 0 | ]伪,0 | 巨00.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
城乡 | 城市 | 27. 8 | 35. 3 | 10.0 | 35. 8 | 8,0} | 14. 2 |
农村 | 72. 2 | 64.7 | 90. 0 | 64.2 | 92.0 | 85.8 | |
性
J扭『 口力 |
男 | 47.6 | 50.0 | 51,2 | 36,6 | 47.8 | 39.3 |
女 | 52. 4 | 50.0 | 48. 8 | 63.4 | 52. 2 | 60. 7 | |
年龄 | 4-14岁 | 9.3 | 7. 7 | 14.5 | 7.8 | II.9 | |
15-24岁 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 23. 8 | 13. 7 | 17.4 | |
25-34岁 | 13.0 | 12. 5 | 16. 0 | 13.0 | 18., | ||
35 -.44岁 | 19. 4 | 16. 7 | 16. 5 | 25.0 | 18. 1 | 24. 2 | |
45-54岁 | 17. 8 | 19. 6 | 19.9 | 13.8 | 21 .1 | 14. 8 | |
55-64岁 | 1! .0 | 14.4 | 巧.3 | 4. 1 | 13. 7 | 6. 9 | |
65岁及以上 | 9. 9 | 16.4 | 15. 3 | 2. 8 | 12. 6 | 6二 | |
教育程度 | 未受过正规教育 | 4.6 | 3. 1 | 6. 6 | 】.9 | 3. 3 | 3.7 |
小学 | 24. 9 | }24. 5 | 25 .5 | 18. 9 | 27. 9 | 27.4 | |
初中 | 45. 7} | 4:0 | 49. 6 | 49.9 | 50. 7 | 52. 1 | |
高中 | 17. 5 | 20. 3 | 14. 6 | 22. 3 | 15.3 | 13.0 | |
大学及以上 | 7.3 | 3.7 | 7.0 | 2,8 | 3. 8 | ||
职业类别 | 干部/管理人员 | 1 .8 | 11.1
2.4 |
1 .4 | l,6 | 0. 5 | 0. 8 |
个体/私营企业人员 | 11.9 | 8.6 | 13.3 | 14. 9 | 10.4 | 14. I | |
初级公务员/雇员 | 7.8 | 8. 9 |
|
|
6. 1 | 4. 5 | |
工人 | 7.3 | 7.6 | 6. 4 | 8- 3 | 5. 1 | 5.6 | |
学生 | 13. 0 | 9. 7 | ,.8 |
|
7.g | 12. 5 | |
无业 | 33., | 31. 8 | 40 .1 | 28.2 | 31.8 | 36. 2 | |
其他 | 24. 5 | 3[.0 | 23.9 |
|
38. 3 | 26. 3 | |
个人月收人 | 0-300元 | 45. 4 | 36. 3 | 51、2 | 47.2 | 50. 1 | 54.6 |
301-600元 | 12. 1 | 14. I | 11 .4 | 14. 4 | 12.7 | ||
600-900元 | 10. 9 | 12. 8 | 8.5 | 12. 4 | 12. 3 | 9.0 | |
901一1200元 | 10. 3 | 12. 8 | 9.4 | 8. 3 | 9,3 | 8. 6 | |
120[元及以上 | 21.3 | 24. 0 | 19.,… | }11.7 | 15.6 | 16. 7 |
衰3.23.6 2008-2010年山西市场各类节目的播出份故《%)和收视份翻(%)
节目类别 | 2008年 | 2009年 | }2010年 | |||
播出份领 | 收视份额 | 播出份饭 | 收视份板 | 播出份倾 | 收视份额 | |
财经 | 1,6 | }0. 3 | 1 .6 | 0. 5 | }2.9 | 0. 6 |
电视剧 | 25.7 | 35.7 | }27.3 | 35.3 | }22. 3 | 34. 5 |
电影 | 2 .S | 2 .0 | }4. 1 | 2. 9 | 3 .5 | 1,8 |
法制 | 1. 4 | 1. 5 | }I .0… | }2. 4 | }1.4 | 2. 4 |
教学l | }0. 6 | 0. 1 | 0.,… | }0. 3 | 0.5 | 0.] |
青少l | }5 .2 | [4. 1 | 4.,… | }5 .9} | }8.0 | 3.6 |
生活服务… | }8 .8一 | 〔6.5 | 9.石… | }7. 4} | 6.9 1.8 0. I | 6. 2 |
体育l | }2. 8{ | 「4. 6 | 1 .9… | }[.3} | ||
2. 0 | ||||||
外语 | }。.21 | }0. 1 | 。.2… | }0. 1} | ||
0. 0 | ||||||
戏剧 | ].I
13. 4 |
1.3 | 1. 1 | 1,, | 1.1 | I .2
13. 0 |
新闻/时事 | ||||||
13.1} | 19.0 I | 9, 7 | 14. 4 | |||
音乐 | 2 .5 | 0.6} | …2. 8! | 10.8 5. 3 8.2 | 2 .9} | 0. 5 5,4 |
专题 | 11.2 | 5 .2} | …9. 6 | |||
10.2} | ||||||
综艺 | 7.0 | 7 .0} | …6.。} | |||
9 .8} | 11.0 | |||||
燕他} | 15. 8 | 17,4 | 20. 4} | 18. 3 | 14. 3 | 17. 5 |
第三fl分橄视我拾
表3.23.7 2010年山西市场所有节目收视军排名前三十位
名次 | 节目名称 | 类
目 节 |
播 | 平均收视率
(%) |
平 均 占 有 率 (%) |
||
j | 2010春节联欢晚会 | 型
综艺 |
道
预 出 }中央电视台综合频道 |
40. 5 | 76.5 | ||
2 | 广州2010年亚洲残疾人运动会闭幕式 | 体育 | 中央电视台综合频道 | 29.4 |
|
||
3{flH 2010矍洲残疾
了}16 UHI廷动会’函一 |
体育 | 中央电视台综合颇道 | 25.5 |
|
|||
体育 | 中央电视台综合预道 | 23. 3 | |||||
5 | 东方时空(4月21日) | }新闻/时事 | 中央电视台综合频道 | 21 .5 | 47. 9 | ||
6 | 中央电视台2010年元宵晚会 | 综艺 综艺 |
中央电视台综合频道 | 20. 4 18. 8 |
34. 0 | ||
7 | 中国2010年上海世界博览会开幕式 | ||||||
中央电视台综合频道 中央电视台综合频道 |
|||||||
35. 1 | |||||||
8 | 第16届亚洲运动会开幕式 | 体育 | |||||
17.2 | 材.9 | ||||||
9 | 新闻联播 | 新闻/时事 | 中央电视台综合频道} | 16.6 | 53.3 | ||
10 | 乡村爱情故事 | 电视剧 | 中央电视台综合频道 | 14. 4 | 26. 1 | ||
11 | 沮家宝总理会见中外记者 | 新闻/时事 | 中央电视台综合频道} | 胜3 .1 | 22. 3 | ||
12 | 你好春天文化部2010 春节电视晚会 | 综艺 | 中央电视台综合频道 | 12. 8 | 23. 8 | ||
13 | 老大的幸福 | 电视剧} | }中央电视台综合频道} | [2.7 | 22. 8 | ||
14 | 女性之光纪念38国际劳动妇女节100周年特别节目 | 综艺 | 中央电视台综合,。}
,央电视台综合。司10.4一 |
19., | |||
15 | 新规则315新动力 CCTV2O 10年3. 15晚会 | 专题 | |||||
18. 2 | |||||||
16 | 天气预报 | 生活服务} | 中央电视台综合频道 | 9. 9 | 33. 9 | ||
17 | 焦点访谈 | 新闻/时事} | }中央电视台综合频道 | 9. 9 | 23. 8 | ||
18 | 走进大戏台6. 1特别节目我们的节日 | 青少 | 山西卫视 | 9. 9 | 17. 6 | ||
19 | 万家灯火平安夜公安部加拍年春节电视文艺晚会 | 综艺 | 中央电视台综合频道 | 8. 8 | 17. 1 | ||
20 | 走进大戏台 | 戏剧 | 山西卫视} | 8. 8 | 15. 5 | ||
21 | 芜湖月中华情2010年中央电视台中秋晚会全球现场直播 | 综艺 | 中央电视台综合频道 | 8. 6 | 15. 9 | ||
22 | 康定新歌中央电视台心连心艺术团赴四川甘孜慰问演出 | 综艺 | 中央电视台综合频道 | 8. 4 | 15. 2 | ||
23 | 人民英模 | 专题 体育 |
}中央电视台综合频道} | 7. 9 | I7. 3 | ||
山西卫视 | 7. 7 | 1 5.3 | |||||
24 | 山西省第十三届运动会开幕式 | ||||||
25 | 2011年新年晋乐会 | 音乐} | }中央电视台综合频道 | 7 .7 | 】3.0 | ||
26 | 悄系玉树大爱无获抗震救灾大型蓦捐活动特别节目} | 综艺
l |
中央电视台综合频道 | 7. 5 | 22. 7 | ||
27 | 牵挂
身边的感动 |
电视剧 | 中央电视台综合频道 | 7. 5 | 13. 8 | ||
专题} | }中央电视台综合颇道… | },.4 | L7. 7 | ||||
28 | |||||||
29 | 我的美丽人生 | 电视剧} | }中央电视台综合频道… | }6.9 | 13. 7 | ||
30 | 中国2010年上海世界博览会闭幕式 | 综艺 | 中央电视台综合频遭 | 6. 9 | 12.0 |
431
沪国它视找视半荟(201])
表3.23.8 2010年山西市场电视剧收视军排名前十位
名次 | 节目名称 | 播出绷道 | 平 均 收 视 率 (%) |
平 均 占 有 率 (%) |
l | 乡村爱情故事 | 中央电视台综合频道 | 14. 4 | 26. 1 |
2 | 老大的幸福 | 中央电视台综合频道 中央电视台综合频道 |
12. 7 | 22.8 |
3 | 牵挂 | |||
7. 5 | ]3.8 | |||
4 | 我的美丽人生 | 中央电视台综合颇道 | 6.9 | !3 .7 |
5 | 毛岸英 | 中央电视台综合频道 | 6,4 | 12.7 |
6 | 张小五的春天 | 中央电视台综合颇道 | 6. 4 | 12. 3 |
7 | 解放海南岛 | 中央电视台综合频道 | 6 .4 | 12.I |
8 | 洪湖赤卫队 | 中央电视台综合频道 | 6.2 | 鱼2 .8 |
9 | 为了新中国前进 | 中央电视台综合频道 | 6 .2 | 11.4 |
I0 | 锁清秋 | 安徽卫视 | 6 .0 | 11,7 |
表3.23.9 2010年山西市场新闻节目收视率排名前十位
名次 | 节目名称 | 播出频道 | 平均收视率
(%) |
平均占有率
(*) |
1 | 东方时空(4月21日) | 中央电视台综合频道 | 21,5 | 47.9 |
2 | 新闻联播 | 中央电视台综合频道 | 16. 6 | 53. 3 |
3 | 盆家宝总理会见中外记者 | 中央电视台综合频道 | 13. 1 | 22. 3 |
4 | 焦点访谈 | 中央电视台综合频道 | 9.9 | 23. 8 |
5 | 十一届全国人大三次会议山西代表团向中外媒体开放实况录像剪辑 | 山西卫视 | 6. 4 | 10. 2 |
6 | 山西新闻联播 24小时 | 山西卫视 | 5-4 | 12. 8 |
中央电视台综合频道 | 5 .I | 19. 4
8,4 |
||
.7 | ||||
g | 卫生部国家食品药品监怪管理局山西贴签疫苗事件新闻发布会 | 山西卫视 | 4. 4 | |
9 | 看世博知世界中国2010上海世界博览会特别报道 | 山西卫视 山西卫视 |
4, 2 | 8.】 |
10 | 国新办举行新闻发布会 | 4. I | 6.9 |
表3. 23. 10 2010年山西市场专压类节目收视军排名前十位
432
名次 | 节目名称 | 括出骊道 | 平均收视率
(%) |
平 均 占 有 率 (%) |
l | 新规则315新动力CCTV2O1O年3. 15 晚会
人民英模 |
中央电视台综合频道 | 10. 4 | 18. 2 |
2 | ||||
中央电视台综合频道 | 7-9 | 17.3 | ||
3 | 身边的感动 | 中央电视台综合频道 | 尸一_
}了・令 |
17.7 |
4 | 当代工人五一特别节目相信中国走进高铁时代 | 中央电视台综合频道 | 6 .7 | 12. 2 |
5 | 一年又一年虎虎迎新春 | 中央电视台综合频道 | 5. 8 | 38. 8 |
6 | 走进玉树 | 中央电视台综合颇道 | 3.4 | 6.9 |
7 | 天下大观 | 中央电视台综合频道 | 3. 3 | 9. 1 |
8 | 人民群众离不开的好干部沈浩 | 安徽卫视 | 3.2 | 7 .0 |
9} | 尖刀直擂世界杯} | 山东卫视} | 3. 1 | 6. 5 |
l0 | 记者调查特别节目(4月15日) | 山西卫视} | 3.0『 | 5. 3 |
声三命分找视鑫据
433
衰3.23.11 2010年山西市场综艺节目收视率排名前十位
名次 | 节目名称 | 接出翔道 | 平均收视率
(%) |
平均占有率
(%) |
1 | 2010春节联欢晚会 | 中央电视台综合频道 | 40. 5 | 76. 5 |
2 | 中央电视台2010年元宵晚会 | 中央电视台综合频道 | 20.4 | 34.0 |
3 | 中国2010年上海世界博览会开幕式 | 中央电视台综合频道 | 18.8 | 35. I |
4 | 你好春天文化部2010春节电视晚会 | 中央电视台综合频道 | 12. 8 11.4 |
23. 8 |
5
6 7 8 |
女性之光纪念38国际劳动妇女节[043 周年特别节目 | 中央电视台综合频道 | ||
19. 7 | ||||
万家灯火平安夜公安部2010年春节电视文艺晚会 | 中央电视台综合频道 | 8. 8 | 17’l | |
芜湖月中华情2010年中央电视台中秋晚会全球现场直播 | 中央电视台综合频道 | 8. 6 | 15, 9 | |
康定新歌中央电视台心连心艺术团赴四JIJ甘孜慰问演出 | 中央电视台综合频道 中央电视台综合频道 |
8. 4 | 15. 2 | |
9 | 情系玉树大爱无且抗展救灾大型募捐活动特别节目 | |||
7. 5 | 22., | |||
,0} | 中国2010年上海世界博览会闭幕式 | 中央电视台综合频道 | 6.9 | 12.0 |
衰3.23. 12 2010年山西市场体育节目收视军排名前十位
名次 | 节目名称 | 播出颇道 | 平均收视率 (肠) |
平均占有率 (肠) |
l | 广州2010年亚洲残疾人运动会闭幕式 | 中央电视台综合频道 | 29. 4 | 54. 4 |
2 | 广州2010年亚洲残疾人运动会开幕式 | 中央电视台综合颇道 | 25. 5 | 55.9 |
3 | 第16届亚洲运动会闭幕式 | 中央电视台综合频道 | 23. 3 | 45. 2 |
4 | 第16届亚洲运动会开幕式 | 中央电视台综合频道山西卫视
中央台五套 |
17. 2 | 科.9 |
7 .’7 | 15. 3 | |||
5 | 山西省第十三届运动会开幕式 | |||
3. 7 | 20. 6 | |||
6 | 2010年世界杯1/4决赛‘德国vs阿根廷) | |||
7 | 2010年第16届亚运会男子,10米栏决赛 | 中央台五套 中央台五套 |
3.6 | 7. 1 |
2. 9 | 6. I | |||
8 | 现场直播:2010年第16届亚运会乒乓球男双决赛 | |||
9 | 武林风 | 河南电视台卫星频道(一套>中央台五套 | 2、8 2. 8 |
,.3 5. 9 |
10 | 2010年第16届亚运会男篮决赛(韩国队vs中国队) |
户国它视攻视毕鉴‘201/夕
二十四、四川收视数据
衰3. 24. 1 2006-2010年四川市场各类颇道的市场占有案(%)
颐道类别 | 年份 | ||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
中央台频道 | 29. 1 | 36. 1 | 38.3 | 33.9 | 32.几 |
中国教育台频道 | 0. 1 | 0. 2 | 0.2 | 0.5 | 0. 5 |
四川省级频道 | 21 .0 | 17.2 | 19.9 | 21.0 | 22.4 |
其他省级卫视频道 | 28.9 | 29.5 | 29.2 | 29. 7 | 32. 0 |
其他颇道 | 20.8 | 】7 .0 | 12. 4 | 14. 9 | 13. 0 |
衰3.24.2 20J0年四川市场各类拓道在不同目标现众中的市场占有率(%)
434′
目标观众 | 中央台颇道 | 中国教育台 频道 |
四JI’省级 绷道 |
其他省级 卫视频道 |
其他频道 | ||
4岁及以上所有人 | 32. 1 | 0.5 | 22. 4 | 32. 0 | 】3.0 | ||
城乡 | 城市 | 34. 8 | 0. 3 | 22. 4 | 27. 8 | I4.7 | |
农村男 | 30. 9 | 0.了 | 22.4 | 33.7 | 12. 3 | ||
性别 | 35.0 | 0. 6 | 22. 3 | 29.0 | 13. 1 | ||
女
4一’4岁 15-24岁 |
29. 1 | 0.5 | 22. 5 | 35. 1 | 】2.8 | ||
年岭 | 30. 4 | 0. 8 | 20. 0 | 37. 0 | 11. 8 | ||
27. 7 | 0. 4 | 20. 2 | 39. 1 | 12.6 | |||
25-34岁 35-44岁 |
35. 3 | 0.4 | 19.7 | 30. 6 | 14. 0 | ||
30.9 | 0.5 | 22. 4 | 33. 0 | 13. 2 | |||
45-54岁 55-64岁 |
32. 0 | 0. 6 | 25. 4 | 29. 9 | 12. 1 | ||
34. 1 | 0. 5 | 25. 6 | 25. 8 | 14. 0 | |||
65岁及以上 | 34. 0 | 0. 6 | 24.6 | 27. 5 | 13.3 | ||
一
教育程度职业类别 |
未受过正规教育 | 32.9 | 0. 9 | 22.8 | 30.6 | 12. 8 | |
小学 | 30. 3 | 0. 6 | 24.5 | 31 .5 | 13. 1 | ||
初中 | 31. 1 | 0. 4 | 21 .8 | 33.7 | 13.0 | ||
高中 | 37.3 1 0.4 | 】9.5 | 3[.3 | 11.5 | |||
大学及以上 | |||||||
40. 5 | 0. 3 | 16. 9 | 21 .3 | 21 .0 | |||
干部/管理人员 | 44. 0 | 0. 3 | 17.2 | 21 .8 | 16. 7 | ||
个体/私营企业人员 | 31 .4 | 0. 5 | 20.5 | 35. 8 | 11.8 | ||
初级公务员/雇员} | …36. 2 | 0. 5 | 19. 2 | 32. 2 | 11.9 | ||
工人} | …35., | 0. 3 | 20. 5 | 29. 0 | 14. 4 | ||
学生l | …28. 5 | 0. 7 | 20. 7 | 38.4 | ii.7 | ||
无业 | 34.2 | 0. 6 | 19.4} | 32. 5 | 13. 3 | ||
其他 | 30. 6 | 0. 5 | 26. 1 | 29. 5 | 13. 3 | ||
个 人 月 收
人 |
0-300元 | 30. 3} | 0.6 | 23.7 | 32.4 | 13.0 | |
301 -600元 | 32. 0 | 0.5} | 22. 1 | 13.0 | |||
601-000元 | 33 .6 | 0. 4 | 21 .7 | 。Q
几口口 盗J 32. 1 |
12.2 | ||
901-1200元} | 33. 1} | 0. 4 | 21 .0 | 32. 2 | 13. 3 | ||
120,元及以上} | 38. 1 | 0. 4 | 18. 4 | 30. 1 | 13. 0 |
吸3. 24 2010年四川市场各类频道在不同时段的市场占有率(%卜
声三命分戎裙我据
435
时间段 | 中央台频道 | 中国教育台 频道 |
四川省级 扭道 |
其他省级 卫视翔道 |
其他颇道 | |
O2: OO-.03: 00 | 38. 5 | 0. 5 | 16. 1 | 35.3 | 9. 6 | |
03:O0-04:00 | 42. 1 | 0.8 | 16.6 | 32. 1 | 8. 4 | |
04: 1X-O5:00 | 们.5 | l’1 | 13. 9 | 33.5 | 8. 0 | |
05:00一伪:00 | 39.2 | 0. 8 | 16. 5 | 37.6 | 5.9 | |
O6:oo、7:oo}53. 3
-一一07: 00-OS: 00斗49. 1一 08:00-09: 00!35. 4 |
0. 5 | 13. 8 | 25.5 | 6. 9 | ||
0卜5 | 12. 3 | 29. 4 | 8., | |||
0. I | 18. 5 |
|
9. 8 | |||
09:00-I。:00 | 33. 0 | L0.3 | 14. 4 | 40. 5 | 11.8 | |
10:00-il:00 | 31 .3 | 「0.8 | 13. 6 | 42. 2 | 12. 1 | |
ii;00-12:00 | 33. 4 | 0. 5 | 15.1 | 39. 3 | ii’7 | |
12:00-I 3;00 | 38. 1 | 0. 2 | 15. 6 | 33.5 | 12. 6 | |
13:00-14:00 | 35. 7 | 0.5 | 16.6 | 34.4 | [2.8 | |
14,.00一15:00 | 32. 5 | 0. 7 | 15. 6 | 38. 6 |
|
|
15:的一16:叻 | 29. 4 | 0. 6 | ‘5.0 | 42.0 |
|
|
16:00一17:叨 | 3′ .4 | 0.6 | 15.0 | 41.0 | 】2.0 | |
17:00-18:00 | 37. 5 | I .7 | 15.7 | 34. 2 | 10. 9 15, 4 |
|
18:00-19:00 | 34. 6 | 0. 8 | 30. 6 | 18. 6 | ||
19;00-20:00 | 34. 4 | 0.3 | 33. 4 | 16. 6 | 15. 3 | |
20: 00-2】:00 | 32.6 | 0. 5 | 23. 1 | 30. 9 |
|
|
21:00-22:00 | 27.4 | 0. 4 | 24.4 | 34. 8 |
|
|
22: 00-23: 00 | 23. 8 | 0.5 | 26. 9 | 34. 1 | 14.? | |
