排名对比应用已通过全流量验证类别月度独立设备(万台) 环比增幅(%)
1 悦动圈 健身运动 1198 + 0.9 详情
2 平安好医生 医疗 862 -16.5 详情
3 Keep 健身运动 776 -1.5 详情
4 小豆苗 医疗 763 -6.5 详情
5 小米运动 健身运动 716 -1.1 详情
6 咕咚 健身运动 702 -7.4 详情
7 乐动力 健身运动 491 -6 详情
8 乐心运动 健身运动 332 -2 详情
9 动动计步器 健身运动 276 -3 详情
10 微医 医疗 180 -22.6 详情
11 好大夫在线 医疗 170 -3.3 详情
12 春雨医生 医疗 115 -7.3 详情
13 优健康 医疗 99 -15.1 详情
14 春雨计步器 健身运动 98 -2.9 详情
15 护眼宝防蓝光 健康医疗其他 89 + 10.9 详情
16 薄荷 健康减肥 86 -1.4 详情
17 华医通 健康医疗其他 85 -7.9 详情
18 悦跑圈 健身运动 84 -7.1 详情
19 新氧美容 医疗 83 + 11.2 详情
20 用药助手 健康医疗其他 76 -2.6 详情
21 户外助手 健身运动 74 -24.9 详情
22 蜗牛睡眠 健康医疗其他 72 + 11.5 详情
23 丁香医生 医疗 57 -16.9 详情
24 寸草心 健身运动 56 + 96.8 详情
25 咪咕善跑 健身运动 53 -22.1 详情
26 微脉 医疗 53 -12.9 详情
27 爱康 健身运动 49 + 5.7 详情
28 JYou 健身运动 43 -2.4 详情
29 火辣健身 健身运动 41 -7.1 详情
30 医学教育网 健康医疗其他 40 -0.9 详情
31 听会儿中医 医疗 40 -6.2 详情
32 健康160-挂号问诊 医疗 40 -23.8 详情
33 运动世界校园 健身运动 40 -3.6 详情
34 Feel 健身运动 39 -22 详情
35 叮当快药 健康医疗其他 38 -23 详情
36 GarminConnect 健身运动 37 -4.2 详情
37 每日瑜伽 健身运动 37 -19.7 详情
38 创易智跑 健身运动 36 + 8.1 详情
39 奇酷健康卫士 健康医疗其他 36 + 16.5 详情
40 行者骑行软件 健身运动 35 -6.4 详情
41 PICOOC 健身运动 34 -14.5 详情
42 斐讯健康 健身运动 34 -9.9 详情
43 体检宝测血压心率 健康医疗其他 32 + 3.2 详情
44 FitTime 健身运动 31 -10.8 详情
45 小睡眠 健康医疗其他 28 + 9.7 详情
46 weloop 健身运动 28 -13.8 详情
47 科瑞泰Q医 医疗 28 -6.2 详情
48 优活手环 健身运动 27 + 0.2 详情
49 趣步行 健身运动 27 -14.4 详情
50 私生活 健身运动 26 -31.9 详情
51 多锐运动 健身运动 26 -30.4 详情
52 天天手环 健身运动 25 -26.5 详情
53 锐递GO 健身运动 25 + 200.1 详情
54 卓易健康 健身运动 25 -11.3 详情
55 Wearfit 健身运动 25 -17.3 详情
56 S365 健身运动 24 -25.6 详情
57 Hero Band 健身运动 23 + 1.4 详情
58 H Band 健身运动 23 + 2.2 详情
59 FlagFit 健身运动 23 -9.3 详情
60 潮汐 健身运动 22 + 10.4 详情
61 好享瘦 健身运动 22 + 51.1 详情
62 智慧E保 健身运动 20 -12.5 详情
63 康康在线 健康医疗其他 19 -5.1 详情
64 计步器-99健康 健身运动 19 + 24.7 详情
65 更美 医疗 19 + 12.8 详情
66 快速问医生 医疗 18 + 10.9 详情
67 变啦 健身运动 18 + 10.1 详情
68 埃微助手 健身运动 18 -3.3 详情
69 Da Fit 健身运动 17 -0.1 详情
70 健康养生 健康减肥 16 -23.9 详情
71 两性微课 健康减肥 15 -17 详情
72 好轻 健康减肥 15 -14 详情
73 HPlus Watch 健身运动 15 -7.3 详情
74 掌上体检 医疗 15 -12.7 详情
75 华为智能体脂秤 健身运动 14 + 14.1 详情
76 步道乐跑 健康减肥 14 + 45.4 详情
77 轻加减肥 健身运动 14 -13.1 详情
78 北京协和医院 医疗 14 + 15.7 详情
79 轻松护眼 健康医疗其他 13 + 39.7 详情
80 医生站 医疗 13 -9.5 详情
81 小禾医助 医疗 13 -38.8 详情
82 医口袋 健康减肥 13 -16.9 详情
83 记健康 健康医疗其他 12 + 238.9 详情
84 计步器pedometer 健身运动 12 + 34.8 详情
85 317护 医疗 12 + 2.3 详情
86 乐动健康 健身运动 11 + 10.3 详情
87 中国家医居民端 医疗 11 -14.3 详情
88 健客网上药店 健康医疗其他 11 + 19.1 详情
89 戒烟军团 健康医疗其他 10 -16.9 详情
90 优苗 医疗 10 -24.6 详情
91 大家中医 医疗 10 -18.4 详情
92 FitCloud 健身运动 10 + 6.3 详情
93 养森 健康医疗其他 9 -27.9 详情
94 山西挂号 医疗 9 + 19.1 详情
95 趣走 健身运动 9 -22.1 详情
96 Fit 健身运动 9 + 7.7 详情
97 智慧医疗 医疗 9 + 0.4 详情
98 Hey Band 健身运动 9 -3.4 详情
99 微计步 健身运动 8 + 9.6 详情
100 OKOK 健身运动 8 -31.8 详情
101 药房网商城 健康医疗其他 8 -37.3 详情
102 西柚大姨妈 健康减肥 8 + 24.3 详情
103 掌上盛京医院 医疗 8 + 22.8 详情
104 健康之路 医疗 8 -25.2 详情
105 黑鸟单车骑行软件 健身运动 8 + 27.1 详情
106 育苗通 医疗 8 -14 详情
107 LG Health 健身运动 8 -19.9 详情
108 中山一院 医疗 8 + 1.3 详情