级别 | 区域 | 投放影院 | 影厅个数 | 时长 |
南昌 | 东湖区 | 万达国际影城(八一店) | 6 | 15秒 |
天幕国际影城(蓝海店) | 9 | |||
西湖区 | 华影国际影城 | 10 | ||
红谷滩新区 | 万达国际影城(红谷滩店) | 11 | ||
万达国际影城(世茂店) | 7 | |||
博纳影城(铜锣湾店) | 7 | |||
新华银兴国际影城 | 9 | |||
新建区 | 天幕国际影城(新建中心店) | 7 | ||
九龙湖新区 | 万达国际影城(万达茂店) | 13 | ||
青山湖区 | 万达国际影城(达观店) | 6 | ||
高新区 | 星轶影城(新城吾悦广场店) | 8 | ||
天幕国际影城 | 9 | |||
青云谱区 | 中影国际影城(象湖店) | 6 | ||
莲塘 | 南昌玺悦城中影国际 | 7 | ||
朝阳区 | 西湖万达国际影城 | 11 | ||
赣州 | 章贡区 | CGV星聚汇影城(万象城店) | 10 | |
中影国际影城 | 7 | |||
九江 | 庐山区 | 万达影城(十里老街店) | 7 | |
万达影城 | 11 | |||
八里湖新区 | 中影国际影城(九方店) | 7 | ||
上饶 | 信州区 | 横店国际影城 | 6 | |
万达国际影城 | 9 | |||
上饶汇和时代影城 | 8 | |||
宜春 | 袁州新城区 | 万达国际影城 | 11 | |
吉安 | 吉州区 | 华纳兄弟数字国际影城(新世界广场 | 5 | |
吉州区 | 东影时代国际影城 | 7 | ||
景德镇 | 珠山区 | 嘉禾国际影城 | 6 | |
新余 | 渝水区 | 万达国际影城 | 7 | |
横店国际影城 | 9 | |||
金逸影城IMAX(光美新余抱石店) | 5 | |||
鹰潭 | 月湖区 | 时代国际影城 | 7 | |
月湖区 | 横店国际影城(豪生店) | 6 | ||
抚州 | 临川区 | 万达国际影城 | 11 | |
萍乡 | 安源区 | 万达国际影城 (萍乡洪城大厦百货商业广场) | 7 | |
萍乡CGV星聚汇影城(萍乡安源店) | 7 | |||
总计 | 35家 | 279 | ||
1、发布要求:每三家影城同步投放四周为一个基本投放单位。不满足一个投放单位的,发布总金额上浮 30%。 2、广告素材转电影格式数字拷贝制作费(含国产片、进口片、3D通道文件整套)另行按次计费(30秒含 30秒内)。 3、位置要求:广告播放顺序根据影院要求排片,如有位置要求需另行支付发布总金额30%的选位费用; 4、每周四上刊,客户需提前10个工作日提供符合广告法相关规定的广告片定稿文件。 5、以上刊例价不含IMAX厅,最终解释权归江西志诚太和传媒有限公司所有。 | ||||
意见反馈
